Hinweise: | |||||||||||
1. Anmeldung immer notwendig. | |||||||||||
2. Es wird empfohlen, Mund-Nasen-Schutz, Abstand und Hygieneregeln zu beachten | |||||||||||
3. Es dürfen jetzt so viele Schützen im Schießraumraum sein, wie 1 Aufsicht zuverlässig beaufsichtigen kann (max. 5). | |||||||||||
4. Prüfen, ob die Video-Überwachungsanlage ausgeschaltet ist (Kein Blinklicht an den Kameras). | |||||||||||
5. Mit Aufsicht kann auch auf dem Kurzwaffenstand geschossen werden. |
Diensthabende Standaufsichten in der Kalender Woche 26 vom 28.06.22 bis 01.07.22 | |||||||||
Datum | Name | Telefon-Nr. | Uhrzeit | Schießbahn | Trap | Bemerkungen | |||
von bis | 100 m | Keiler | Kipph. | Kurzwaffe | |||||
Di. | Gerhard Mende | 0171 2354375 | 9:00-12:00 | x | x | x | |||
Di. | Roland Pühl | 0171 6508997 | 13:30-17:00 | x | x | x | |||
Mi. | Michael Bussmann | 0172 740 1881 | 9:00-12:00 | x | x | x | |||
Mi. | Stefan Mayer | 0173 6508997 | 16:00-17:00 | x | x | x | |||
Do. | Thomas Wienke | 0151 53368306 | 9:00-12:00 | x | x | x | |||
Do. | Andreas Binding | 0176 63882076 | 16:00-17:00 | x | x | x | |||
Fr. | Hubert Kessler | 0152 57234970 | 9:00-12:00 | x | x | x | |||
Fr. | Alexander v. Thannhausen | 07553 / 6361 | 14:00-17:00 | x | x | x | |||
Fr | Franz Seehuber | 07551 945626 | 14:00-17:00 | x |
Schießstand-Benutzungsordnung siehe Anlage ! |