Diensthabende Standaufsichten in der KalenderWoche 39 vom 26.09.23 bis 29.09.23 | |||||||||
Datum | Name | Telefon-Nr. | Uhrzeit | Schießbahn | Trap | Bemerkungen | |||
von bis | 100 m | Keiler | Kipph. | Kurzwaffe | |||||
Di. | Feiertag, 03. Okt. | geschlossen | 09:00-12:00 | x | x | x | |||
Di. | Feiertag, 03. Okt. | geschlossen | 13:30-17:00 | x | x | x | |||
Mi. | Michael Bussmann | 0172 7401881 | 09:00-12:00 | x | x | x | |||
Mi. | Stefan Mayer | 07551 65348 | 16:00-17:00 | x | x | x | |||
Do. | Roland Puehl | 01716508997 | 09:00-12:00 | x | x | x | |||
Do. | Gerold Eppner | 0175 4171651 | 15:30-18:00 | x | x | x | |||
Do. | Schießmanschaft | 17:00-18:00 | x | x | x | ||||
Fr. | N.N. ( geschlossen) | 09:00-12:00 | x | x | x | ||||
Fr. | Felix Bahsler | 07556 959366 | 14:00-19:00 | x | x | x | |||
Fr. | Franz Seehuber | 07551 945626 | 14:00-17:00 | x |
Schießstand-Benutzungsordnung siehe Anlage ! |