Diensthabende Standaufsichten in der Kalender Woche 23 vom 06.06.23 bis 09.06.23 | |||||||||
Datum | Name | Telefon-Nr. | Uhrzeit | Schießbahn | Trap | Bemerkungen | |||
von bis | 100 m | Keiler | Kipph. | Kurzwaffe | |||||
Di. | Gerhard Mende | 0171 2354375 | 9:00-12:00 | x | x | x | |||
Di. | Roland Pühl | 0171 6508997 | 14:00-17:00 | x | x | x | |||
Mi. | Michael Bussmann | 0172 740 1881 | 9:00-12:00 | x | x | x | |||
Mi. | Internes Damen Schießtraining | 15:00-17:00 | x | x | x | ||||
Mi. | Stefan Mayer | 07551 65348 | 16:00-17:00 | x | x | x | |||
Do. | Feiertag | geschlossen | 9:00-12:00 | x | x | x | |||
Do. | Feiertag | geschlossen | 16:00-17:00 | x | x | x | |||
Fr. | Hansjörg Bentele | 0175 6920814 | 09:00-12:00 | x | x | x | |||
Fr. | Hubert Kessler | 0152 57234970 | 14:00-17:00 | x | x | x | |||
Fr. | Franz Seehuber | 07551 945626 | 15:00-18:00 | x | |||||
Sa. | KJV BJÜ / Tettnang | Kreispokal | 10:00-17:00 | x | x | x | |||
Schießstand-Benutzungsordnung siehe Anlage ! |