Den kompletten Plan finden Sie zum Download unten als PDF
Datum | Veranstalter | Veranstaltung | Uhrzeit | Melde- schluss | Start- geld | Anmerk. | F | B | Ü | G | K | KW | H | T | Sk |
Samstag, 02.03.24 | Jagdschule BJÜ | Ausbildungsschießen | 08:30-12:00 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Samstag, 09.03.24 | Jagdschule TT | Ausbildungsschießen | 09:00-17:00 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Samstag, 16.03.24 | Jagdschule BJÜ | Ausbildungsschießen | 08:30-12:00 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Samstag, 16.03.24 | KJV BJÜ | Arbeitseinsatz | 14:00-18:00 | siehe Homepage | |||||||||||
Samstag, 23.03.24 | Jagdschule TT | Ausbildungsschießen | 09:00-17:00 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Freitag, 29.03.24 | Karfreitag | ||||||||||||||
Samstag, 30.03.24 | Karsamsat | ||||||||||||||
Montag, 01.04.24 | Ostermontag | ||||||||||||||
Samstag, 06.04.24 | Jagdschule BJÜ | Ausbildungsschießen | 08:30-12:00 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Samstag, 06.04.24 | HR Pfullendorf | Wettbewerbsschießen / Schießnachweise | 13:30-18:00 | 15:00 | Schießnachweis Büchse / Flinte | X | X | X | X | X | X | ||||
Samstag, 13.04.24 | KJV BJÜ | Arbeitseinsatz | 14:00-18:00 | siehe Homepage | |||||||||||
Samstag, 20.04.24 | Jagdschule TT | Ausbildungsschießen | 09:00-17:00 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Samstag, 20.04.24 | KJV BJÜ ? | Arbeitseinsatz | 14:00-18:00 | siehe Homepage | |||||||||||
Samstag, 27.04.24 | KJV BJÜ | Schießprüfung | 09:00-17:00 | X | |||||||||||
Mittwoch, 01.05.24 | Tag der Arbeit | ||||||||||||||
Samstag, 04.05.24 | HR Markdorf | Wettbewerbsschießen | 13:30-18:00 | 14:30 | 10,00 € | X | X | X | X | X | |||||
Samstag, 04.05.24 | LJV | Bezirksmeisterschaft Stuttgart Karlsruhe | |||||||||||||
Samstag, 11.05.24 | JV Nesselwangen | Übungsschießen | 09:00-12:00 | 11:00 | Kurzwaffe optional | X | X | X | X | X | X | X | |||
Samstag, 11.05.24 | HR Überlingen / Markdorf Bläser | Wettbewerbsschießen | 13:30-18:00 | 14:30 | 3 | 3 | 3 | X | 6 | ||||||
Samstag, 18.05.24 | Pfingstsamstag | ||||||||||||||
Samstag, 25.05.24 | HR Salem | Übungsschießen | 13:30-18:00 | 14:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | X | X | |||||
Samstag, 25.05.24 | Franz Seehuber | Übungsschießen | 13:30-18:00 | 14:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | |||||
Samstag, 25.05.24 | LJV | DJV Groß Gold Süd | |||||||||||||
Donnerstag, 30.05.24 | Fronleichnam | ||||||||||||||
Samstag, 01.06.24 | HR Meersburg | Wettbewerbsschießen / Schießnachweise | 13:30-18:00 | 14:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | |||||
Sonntag, 02.06.24 | LJV | Bezirksmeisterschaft Freiburg | |||||||||||||
Samstag, 08.06.24 | KJV BJÜ / Tettnang | Wettbewerbsschießen Kreispokal KJV BJÜ / TT | 10:00-18:00 | 13:30 | 10,00 € | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | ||||
Samstag, 08.06.24 | LJV | Bezirksmeisterschaft Tübingen | |||||||||||||
Samstag, 15.06.24 | HR Salem | Übungsschießen / Schießnachweise | 09:00-12:00 | 11:00 | Flintentestschießen | 20 | |||||||||
Samstag, 15.06.24 | Owinger Jäger | es wurden keine weiteren Informationen mitgeteilt | |||||||||||||
Samstag, 15.06.24 | LJV | Landesmeisterschaft | |||||||||||||
Samstag, 22.06.24 | KJV BJÜ | Wettbewerbsschießen Heinr.-Otto-Klett-Pokal | 13:30-18:00 | 14:30 | 10,00 € | Kurzwaffe optional | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
Samstag, 29.06.24 | KJV Tettnang | Wettbewerbsschießen | 09:00-18:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | X | X | ||||||
Freitag, 05.07.24 | LJV | Europameisterschaft | |||||||||||||
Samstag, 06.07.24 | HR Überlingen / Markdorf Bläser | Wettbewerbsschießen | 13:30-18:00 | 14:30 | 3 | 3 | 3 | X | 6 | ||||||
Samstag, 13.07.24 | SV Daisendorf | 13:30-18:00 | X | X | |||||||||||
Samstag, 20.07.24 | HR Markdorf / Meersburg | Wettbewerbsschießen | 13:30-18:00 | 14:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | X | |||||
Samstag, 27.07.24 | Franz Seehuber | Übungsschießen | 13:30-18:00 | X | |||||||||||
Samstag, 03.08.24 | SV Daisendorf | Übungsschießen | 13:30-18:00 | X | X | ||||||||||
Samstag, 10.08.24 | Franz Seehuber | Übungsschießen | 13:30-18:00 | 14:30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 15 | ||||||
Samstag, 17.08.24 | HR Meersburg | Wettbewerbsschießen | 13:30-18:00 | 14:30 | Großkaliber / Schießnachweis Kugel | 3 | 6 | 3 | |||||||
Samstag, 24.08.24 | HR Salem | Wettbewerbsschießen | 13:30-18:00 | 14:30 | 10,00 € | X | |||||||||
Samstag, 31.08.24 | |||||||||||||||
Mittwoch, 04.09.24 | LJV | Bundesmeisterschaft | |||||||||||||
Samstag, 07.09.24 | |||||||||||||||
Samstag, 14.09.24 | HR Überlingen | Wettbewerbsschießen | 09:00-12:00 | 11:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | X | X | |||||
Samstag, 14.09.24 | HR Pfullendorf | Übungsschießen / Schießnachweise | 13:30-18:00 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | |||||
Samstag, 21.09.24 | JV Sipplingen | Übungsschießen / Schießnachweise | 09:00-12:00 | 11:00 | Kurzwaffe optional | X | X | X | X | X | X | X | |||
Samstag, 21.09.24 | HR Markdorf | Übungsschießen / Schießnachweise | 13:30-16:00 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | |||||
Samstag, 28.09.24 | Franz Seehuber | Wettbewerbsschießen Green Olive Benefizschießen | 09:00-18:00 | X | X | ||||||||||
Samstag, 28.09.24 | LJV | Preis des Landesjagdverbandes | |||||||||||||
Donnerstag, 03.10.24 | Tag der Deutschen Einheit | ||||||||||||||
Samstag, 05.10.24 | |||||||||||||||
Freitag, 11.10.24 | Felix Bahsler Gräfliche Jäger Bodmann | Übungsschießen | 13:30-18:00 | X | X | X | X | X | |||||||
Samstag, 12.10.24 | SV Daisendorf | Wettbwerbsschießen | 13:30-18:00 | X | X | ||||||||||
Samstag, 19.10.24 | Verwaltung MBV | Übungsschießen | 09:00-18:00 | Leitung Oskar Müller | |||||||||||
Freitag, 25.10.24 | Felix Bahsler Gräfliche Jäger Bodmann | Übungsschießen | 13:30-18:00 | X | X | X | X | X | |||||||
Samstag, 26.10.24 | Franz Seehuber | Übungsschießen | 13:30-18:00 | X | |||||||||||
Freitag, 01.11.24 | Allerheiligen |
Den kompletten Plan finden Sie zum Download unten als PDF
* LEGENDE *
F = Fuchs liegend, B = Bock angestrichen, Ü = Überläufer stehend freihändig, G = Gams Bergstock angestrichen, K = laufender Keiler, KW = Kurzwaffe, H = Hase, T = Trap, Sk = Skeet